organigramma societario
Dirigenti - staff
risultati: 1-14 / 14
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
MAURO BERNARDI | PRESIDENTE | ||
RICCARDO ANDREIS | VICE PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO | 0171412454 | amministrazione@cuneo1905olmo.it |
VALTER VERCELLONE | DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
GIUSEPPE PAROLA | RESPONSABILE GESTIONE STRUTTURE E CONSIGLIO DIRETTIVO | 3397292076 | |
BERAUDO GIUSEPPE | SOCIO E CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
ROBERTO VIVIANI | SOCIO E RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE AGONISTICO | ||
ADOLFO BRUNO | SOCIO | 0171412454 | |
LEOTTA SALVATORE | SOCIO E RESPONSABILE ATTIVITA' DI BASE | ||
DIEGO VERCELLONE | SOCIO E RESPONSABILE GESTIONE CAMPI | 3398025560 | |
MARCO COPELLO | Segretario generale - comunicazione | 3294837246 | toutatis74@alice.it |
GIOVANNI DALMASSO | MANUTENZIONE CAMPI | 3495837444 | |
VINCENZO CORONGIU | REPONSABILE ATTIVITA' DI BASE | 3393164800 | vincenzo.corongiu45@libero.it |
MICHELE MESTRINER | REPONSABILE GESTIONE STADIO F.LLI PASCHIERO | ||
QUIRICO VALTER | RESPONSABILE ESORDIENTI PULCINI |
altri risultati