Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinerolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Ovadese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pro Dronero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Alba Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vanchiglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Alpignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmagnola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheraschese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CUNEO 1905 OLMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pro Villafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Domenico Savio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luese Cristo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Valenzana Mado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 15:00 Cuneo, corso Monviso |
CUNEO 1905 OLMO
1 - 0
Valenzana Mado
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Acqui, via Soprano |
Acqui
1 - 1
Alba Calcio
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Torino, corso Sicilia |
CBS
1 - 4
Pinerolo
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Cherasco, via Giolitti |
Cheraschese
0 - 1
Pro Dronero
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Carmagnola, corso Roma |
Carmagnola
1 - 1
Vanchiglia
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Centallo, piazza don Gerbaudo |
Centallo
2 - 1
Luese Cristo
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Villafranca d'Asti, via dottor Virano |
Pro Villafranca
0 - 0
Alpignano
|
Domenica 08/09/2024 15:00 Rocchetta Tanaro, via delle Ciappellette |
San Domenico Savio
0 - 1
Ovadese
|
Altre classifiche