Under 17 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNEO 1905 OLMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Bra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Busca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Saviglianese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Caraglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chisone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fossano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinerolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinerolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valle Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheraschese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Centallo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Boves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 10:30 Alba, corso Nino Bixio |
Caraglio
1 - 2
Busca
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Pinerolo, via Fontanini |
Chisone
1 - 7
CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Fossano, corso Trento |
Fossano
4 - 0
Centallo
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Piscina, via Buriasco |
Pinerolese
2 - 4
Bra
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Pinerolo, viale Piazza d'Armi |
Pinerolo
7 - 1
Boves
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Saluzzo, via della Croce |
Saluzzo
5 - 3
Cheraschese
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Paesana, via Nazionale |
Valle Po
2 - 2
Saviglianese
|