Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luese Cristo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Pinerolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Ovadese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Pro Dronero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Centallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CUNEO 1905 OLMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Acqui | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Alpignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Carmagnola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Valenzana Mado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pro Villafranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanchiglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Cheraschese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
San Domenico Savio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Alba Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
CBS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 15:00 Alba, corso Piave |
Alba Calcio
0 - 2
Centallo
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Alpignano, via Migliarone |
Alpignano
1 - 1
Acqui
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Chieri, via Andezeno |
Luese Cristo
3 - 1
CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Ovada, strada Grillano |
Ovadese
2 - 0
Pro Villafranca
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Pinerolo, viale Piazza d'Armi |
Pinerolo
3 - 1
Carmagnola
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Dronero, via Pasubio |
Pro Dronero
3 - 2
CBS
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Valenza, via Napoli |
Valenzana Mado
1 - 1
Cheraschese
|
Domenica 15/09/2024 15:00 Torino, via Ragazzoni |
Vanchiglia
1 - 2
San Domenico Savio
|
Altre classifiche