Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Fossano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Busca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Alba Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
CUNEO 1905 OLMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Area Calcio Alba Roero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Bra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Cheraschese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Saviglianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Morevilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Bisalta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
PancalieriCastagnole | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Salice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Albese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 15:00 Alba, via Del Pieno |
Area Calcio Alba Roero
2 - 0
Albese
|
Domenica 10/11/2024 15:00 Busca, viale Piemonte |
Busca
4 - 1
Alba Calcio
|
Domenica 10/11/2024 15:00 Fossano, corso Trento |
Fossano
5 - 1
PancalieriCastagnole
|
Domenica 10/11/2024 15:00 Centallo, via delle Scuole |
Centallo
7 - 2
CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 10/11/2024 15:00 Moretta, via Fornace |
Morevilla
3 - 3
Cheraschese
|
Domenica 10/11/2024 15:00 Fossano, fr. San Sebastiano |
Salice
1 - 3
Bra
|
Domenica 10/11/2024 15:00 Savigliano, viale Gozzano |
Saviglianese
1 - 0
Bisalta
|