Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centallo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Pinerolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Ovadese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
CUNEO 1905 OLMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Pro Dronero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Pro Villafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Valenzana Mado | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Luese Cristo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Cheraschese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Acqui | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Carmagnola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Alpignano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Vanchiglia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
San Domenico Savio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Alba Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
CBS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 15:00 Alba, corso Piave |
Alba Calcio
2 - 4
Luese Cristo
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Alpignano, via Migliarone |
Alpignano
1 - 4
CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Torino, corso Sicilia |
CBS
0 - 1
Valenzana Mado
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Cherasco, via Giolitti |
Cheraschese
1 - 0
Carmagnola
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Ovada, strada Grillano |
Ovadese
1 - 0
Centallo
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Pinerolo, viale Piazza d'Armi |
Pinerolo
3 - 0
Pro Villafranca
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Dronero, via Pasubio |
Pro Dronero
2 - 2
San Domenico Savio
|
Domenica 29/09/2024 15:00 Torino, via Ragazzoni |
Vanchiglia
2 - 3
Acqui
|
Altre classifiche