Under 15 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinovo Sport Events | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Fossano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
CUNEO 1905 OLMO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | |
Bra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Cheraschese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Busca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
Pinerolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
Pedona | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Morevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Centallo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Carmagnola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Garino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
Alba Calcio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
Saviglianese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 10:30 Alba, via dell'Acquedotto |
Alba Calcio
0 - 4
Vinovo Sport Events
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Busca, via Monte Ollero |
Busca
3 - 1
Pedona
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Carmagnola, via del Bruccio |
Carmagnola
1 - 2
Morevilla
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Fossano, corso Trento |
Fossano
1 - 0
CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Centallo, via delle Scuole |
Centallo
1 - 1
Bra
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Vinovo, via Sotti |
Garino
1 - 3
Pinerolo
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Savigliano, viale Gozzano |
Saviglianese
1 - 2
Cheraschese
|