Under 15 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNEO 1905 OLMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Busca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Vinovo Sport Events | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Pedona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Fossano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Cheraschese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Carmagnola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Pinerolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Bra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Morevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Centallo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Saviglianese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Garino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Alba Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 10:30 Alba, via dell'Acquedotto |
Alba Calcio
0 - 4
Vinovo Sport Events
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Busca, via Monte Ollero |
Busca
3 - 1
Pedona
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Carmagnola, via del Bruccio |
Carmagnola
1 - 2
Morevilla
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Fossano, corso Trento |
Fossano
1 - 0
CUNEO 1905 OLMO
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Centallo, via delle Scuole |
Centallo
1 - 1
Bra
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Vinovo, via Sotti |
Garino
1 - 3
Pinerolo
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Savigliano, viale Gozzano |
Saviglianese
1 - 2
Cheraschese
|