Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinerolo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
Pro Dronero | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
CUNEO 1905 OLMO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
Cheraschese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Ovadese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Centallo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
Luese Cristo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
Valenzana Mado | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Acqui | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Vanchiglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
San Domenico Savio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Pro Villafranca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
CBS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
Alba Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
Alpignano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
Carmagnola | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 17:45 Cuneo, corso Monviso |
CUNEO 1905 OLMO
3 - 2
Ovadese
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Acqui, via Soprano |
Acqui
1 - 3
Pinerolo
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Carmagnola, corso Roma |
Carmagnola
1 - 3
CBS
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Centallo, piazza don Gerbaudo |
Centallo
0 - 1
Vanchiglia
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Alessandria, via Bonardi |
Luese Cristo
2 - 0
Alpignano
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Villafranca d'Asti, via dottor Virano |
Pro Villafranca
2 - 3
Pro Dronero
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Rocchetta Tanaro, via delle Ciappellette |
San Domenico Savio
0 - 3
Cheraschese
|
Domenica 06/10/2024 15:00 Valenza, via Napoli |
Valenzana Mado
2 - 2
Alba Calcio
|
Altre classifiche