Eccellenza - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinerolo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
Pro Dronero | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | |
Ovadese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
Centallo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | |
CUNEO 1905 OLMO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
Valenzana Mado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Cheraschese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Luese Cristo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Vanchiglia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
Acqui | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
Pro Villafranca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
CBS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
Alba Calcio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
San Domenico Savio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
Alpignano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | |
Carmagnola | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 15:00 Alpignano, via Migliarone |
Alpignano
1 - 2
Alba Calcio
|
Domenica 13/10/2024 15:00 Torino, corso Sicilia |
CBS
4 - 0
San Domenico Savio
|
Domenica 13/10/2024 15:00 Cherasco, via Giolitti |
Cheraschese
2 - 3
Pro Villafranca
|
Domenica 13/10/2024 15:00 Carmagnola, corso Roma |
Carmagnola
1 - 2
Valenzana Mado
|
Domenica 13/10/2024 15:00 Ovada, strada Grillano |
Ovadese
3 - 0
Luese Cristo
|
Domenica 13/10/2024 15:00 Pinerolo, viale Piazza d'Armi |
Pinerolo
0 - 3
Centallo
|
Domenica 13/10/2024 15:00 Dronero, via Pasubio |
Pro Dronero
2 - 2
Acqui
|
Domenica 13/10/2024 17:30 Torino, via Ragazzoni |
Vanchiglia
3 - 1
CUNEO 1905 OLMO
|
Altre classifiche